Εκπτώσεις του Εμπορικού συλλόγου Καβάλας
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΤΕΤΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
| Α/Α | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ |
| 1 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 15% |
| 2 | «JUICY» – ΤΣΙΑΠΤΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 20% |
| 3 | «HAREM» – ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 10% |
| 4 | «BO-CAREL» – | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 60 | 15% |
| 5 | «OPSIS» – ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9 | 10% |
| 6 | «OSCAR» – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Κ. ΠΑΛΑΜΑ 3 | |
| 7 | «CARABOLA» – ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 76 | 10% – 15% |
| 8 | «ΧΑΡΗΣ» ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 94 | 15% |
| 9 | «SKYLINE» – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Κ. ΠΑΛΑΜΑ 5α | 10% |
| 10 | «MARCOS» – ΜΠΑΡΝΑΚΤΖΙΑΝ ΜΑΡΚ | ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Κ. ΠΑΛΑΜΑ 5γ | 10% |
| 11 | «LAPEL» – ΚΕΛΓΙΩΡΓΗΣ | ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 38 | 30% |
| 12 | «ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ» – ΓΑΪΤΑΤΖΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | Π. ΜΕΛΑ | 10% |
| 13 | «ΤΟΥΛΑ» – ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ – ΕΣΩΡΟΥΧΑ | ΕΡΜΟΥ 5 | 10% |
| 14 | «ΣΚΕΡΤΣΟ» – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ – ΕΣΩΡΟΥΧΑ | Π. ΜΕΛΑ 7 | 10% |
| 15 | «ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 93 | 20% |
| 16 | «ΜΑΝΦΡΕΝΤΗ» | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 10% |
| 17 | «ΛΕΚΑΣ» – ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | Κ. ΠΑΛΑΜΑ 5 | 10% |
| 18 | «ΣΟΥΛΙΔΗΣ» | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 48 | 10% |
| 19 | «BARETTA» – ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΣΠΕΤΣΩΝ 14 | 10% |
| 20 | «ΛΑΛΑΣ» | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΕΡΜΟΥ 8 | 10% |
| 21 | «ΝΟΤΑΣ» – ΝΟΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 75 | 10% |
| 22 | «ΠΙΤΤΑΣ» | ΤΣΑΝΤΕΣ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 62 | |
| 23 | ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΝΤΕΣ | ΕΡΜΟΥ | 10% |
| 24 | «HAPPY HOUR» – ΓΕΝΑΔΗ – ΠΟΜΕΝΙΔΟΥ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ – ΔΩΡΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 20% |
| 25 | «ADORNO» – ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΜΠΙΖΟΥ – ΔΩΡΑ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 30% |
| 26 | «ΤΣΙΡΛΗΣ» | ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ – ΔΩΡΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 64 | 10% |
| 27 | «OPSIS» – ΡΗΓΑΣ – ΚΑΠΑΣ | ΟΠΤΙΚΑ | Κ. ΠΑΛΑΜΑ 11 | |
| 28 | ΧΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΠΤΙΚΑ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 | 30% |
| 29 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΠΤΙΚΑ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37 | 30% |
| 30 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΠΤΙΚΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 79 | 30% οράσεως 20% ηλίου |
| 31 | «ΕΝΟΡΑΣΗ» – ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΠΗ | ΟΠΤΙΚΑ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 & ΟΜΟΝΟΙΑΣ 89 | 25% οράσεως 20% ηλίου |
| 32 | «ΑΠΟΨΗ» – ΜΠΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9 | 10% |
| 33 | «ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ» | ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 24 | 20% |
| 34 | «ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ» | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | 40% |
| 35 | «ΟΙΚΟΣ» – ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 82 | 10% |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13 | 15% |
| 37 | «PETRA» – ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΣΠΕΤΣΩΝ 14 | 20% |
| 38 | ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 13 | 10% |
| 39 | ΜΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 3 | 10% |
| 40 | ΓΕΩΡΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21γ | 15% |


